包头公共资源产权交易有限公司接受委托,对27套房产共2个资产包分别进行整体公开转让,有意者请到我公司办理受让登记手续。
一、转让标的基本情况
(1)标的分为资产包(一)和资产包(二)。参照以下明细表。
资产包(一)明细表 | ||||||||
序号 | 户号 | 坐落 | 总层数 | 所在层数 | 计量单位 | 建筑面积 | 单价 | 净值 |
1 | 05#-0201 | 东河区鼎太风华 | 11 | 2 | m2 | 289.84 | 4,920.00 | 1,426,013.00 |
2 | 05#-0301 | 东河区鼎太风华 | 11 | 3 | m2 | 289.84 | 5,000.00 | 1,449,200.00 |
3 | 05#-0401 | 东河区鼎太风华 | 11 | 4 | m2 | 289.84 | 5,020.00 | 1,454,997.00 |
4 | 05#-0601 | 东河区鼎太风华 | 11 | 6 | m2 | 289.84 | 5,170.00 | 1,498,473.00 |
5 | 05#-0701 | 东河区鼎太风华 | 11 | 7 | m2 | 289.84 | 5,170.00 | 1,498,473.00 |
6 | 05#-0801 | 东河区鼎太风华 | 11 | 8 | m2 | 289.84 | 5,220.00 | 1,512,965.00 |
7 | 05#-0901 | 东河区鼎太风华 | 11 | 9 | m2 | 289.84 | 5,270.00 | 1,527,457.00 |
8 | 05#-1001 | 东河区鼎太风华 | 11 | 10 | m2 | 289.84 | 5,220.00 | 1,512,965.00 |
9 | 07#-0301 | 东河区鼎太风华 | 11 | 3 | m2 | 289.84 | 5,000.00 | 1,449,200.00 |
10 | 07#-0401 | 东河区鼎太风华 | 11 | 4 | m2 | 289.84 | 5,020.00 | 1,454,997.00 |
11 | 07#-0501 | 东河区鼎太风华 | 11 | 5 | m2 | 289.84 | 5,120.00 | 1,483,981.00 |
12 | 07#-0901 | 东河区鼎太风华 | 11 | 9 | m2 | 289.84 | 5,270.00 | 1,527,457.00 |
13 | 07#-1001 | 东河区鼎太风华 | 11 | 10 | m2 | 289.84 | 5,220.00 | 1,512,965.00 |
合 计 | 3,767.92 | 19,309,143.00 |
资产包(二)明细表 | ||||||||
序号 | 户号 | 坐落 | 总层数 | 所在层数 | 计量单位 | 建筑面积 | 单价 | 净值 |
14 | 09#-0104 | 东河区鼎太风华 | 6 | 1 | m2 | 350.36 | 5,120.00 | 1,793,843.00 |
15 | 09#-0105 | 东河区鼎太风华 | 6 | 1 | m2 | 350.36 | 5,120.00 | 1,793,843.00 |
16 | 09#-0206 | 东河区鼎太风华 | 6 | 2 | m2 | 350.36 | 5,220.00 | 1,828,879.00 |
17 | 10#-0301 | 东河区鼎太风华 | 11 | 3 | m2 | 289.84 | 5,000.00 | 1,449,200.00 |
18 | 10#-0401 | 东河区鼎太风华 | 11 | 4 | m2 | 289.84 | 5,020.00 | 1,454,997.00 |
19 | 10#-0601 | 东河区鼎太风华 | 11 | 6 | m2 | 289.84 | 5,170.00 | 1,498,473.00 |
20 | 15#-0301 | 东河区鼎太风华 | 11 | 3 | m2 | 289.84 | 5,000.00 | 1,449,200.00 |
21 | 15#-0401 | 东河区鼎太风华 | 11 | 4 | m2 | 289.84 | 5,020.00 | 1,454,997.00 |
22 | 15#-0501 | 东河区鼎太风华 | 11 | 5 | m2 | 289.84 | 5,120.00 | 1,483,981.00 |
23 | 15#-0601 | 东河区鼎太风华 | 11 | 6 | m2 | 289.84 | 5,170.00 | 1,498,473.00 |
24 | 15#-0701 | 东河区鼎太风华 | 11 | 7 | m2 | 289.84 | 5,170.00 | 1,498,473.00 |
25 | 15#-0801 | 东河区鼎太风华 | 11 | 8 | m2 | 289.84 | 5,220.00 | 1,512,965.00 |
26 | 10#-0701 | 东河区鼎太风华 | 11 | 7 | m2 | 289.84 | 5,170.00 | 1,498,473.00 |
27 | 07#-0701 | 东河区鼎太风华 | 11 | 7 | m2 | 289.84 | 5,170.00 | 1,498,473.00 |
合 计 | 4,239.32 | 21,714,270.00 |
挂牌价格:资产包(一)19309143.00元
资产包(二)21714270.00元
(2)挂牌(报名)公告期:2025年6月20日至2025年6月26日
(3)交易方式:公告期满,每个资产包只有一家报名并交纳交易价款的,可直接协议成交;如果有两家及以上报名者,将采取网络竞价方式按照价高者得的原则确定最终受让方。
(4)交易保证金:每个资产包设定交易保证金:25万元。如最终受让保证金可转为交易价款的一部分,否则标的成交后3个工作日内无息退还保证金。
(5)请各意向受让方亲自勘验标的,与转让方充分沟通了解标的实际情况以及需承担的税费、房屋产权证的取得等,标的状况以勘验时的实际情况为准,意向受让方应与当地国土、规划、房管局等相关部门沟通,了解相关法律法规政策并判断项目风险及评估自身风险承受能力。
(6)报名联系方式:刘先生13614727332
地址:包头市正信集团10楼产权交易公司
二、保证金及交纳账户
账户名称:包头公共资源产权交易有限公司
银行账户:155668182631
行号:104192003636
开户行:中国银行包头市政务中心支行
三、交易服务费
按照成交价款的0.2%向受让方收取交易服务费。
四、意向受让方需要提交的资料
企业报名:营业执照、法定代表人身份证和《实物资产受让申请书》;个人报名:身份证复印件和《实物资产受让申请书》。
包头公共资源产权交易有限公司
2025年6月20日