包头产权交易中心受委托,按公平、公正原则对内蒙古科技大学以下底店进行公开招租,详细情况如下:
一、标的概况
序号 |
建筑面积(㎡) | ||||
资产位置 | 建筑物名称 | 挂牌底价(元/年) | 保证金(元) (挂牌底价1.5%) | ||
1 | 东院1栋1号 | 包头市明远食品有限责任公司 | 74 | 52,910.00 | 793.65 |
2 | 东院1栋2号 | 包头市世纪国际旅行社 | 74 | 52,910.00 | 793.65 |
3 | 东院1栋3号 | 喜盈门糖业烟酒店 | 74 | 52,910.00 | 793.65 |
4 | 东院1栋4号 | 昆区慧靓化妆品 | 74 | 52,910.00 | 793.65 |
5 | 东院1栋5号 | 昆区远启电子经销部(第二轮次挂牌) | 74 | 52,910.00 | 793.65 |
6 | 东院1栋6号 | 德蒙斯特 童装 | 74 | 52,910.00 | 793.65 |
7 | 东院1栋7号 | 蛋糕房 | 74 | 52,910.00 | 793.65 |
8 | 东院1栋8号 | 侯俊明-百货 | 74 | 52,910.00 | 793.65 |
9 | 东院2栋1号 | 眼镜店 | 70 | 50,050.00 | 750.75 |
10 | 东院2栋2号 | 包头市朝聚眼科医院 | 83 | 59,345.00 | 890.18 |
11 | 东院2栋3号 | ZZ造型 | 70 | 50,050.00 | 750.75 |
12 | 东院2栋4号 | 药店+体彩店(第二轮次挂牌) | 83 | 59,345.00 | 890.18 |
13 | 东院2栋5号 | 优果园 | 70 | 50,050.00 | 750.75 |
14 | 东院2栋6号 | 时装店 | 83 | 59,345.00 | 890.18 |
15 | 东院2栋7号 | 郎旭国际美发(蔬菜店) | 70 | 50,050.00 | 750.75 |
16 | 东院2栋8号 | 姗姗洗化 | 83 | 59,345.00 | 890.18 |
17 | 东院3栋1号 | 昊瑞(电子) | 60 | 42,900.00 | 643.5 |
18 | 东院3栋2号 | 韩国强(果蔬) | 74 | 52,910.00 | 793.65 |
19 | 东院3栋3号 | 贡福食品(已租未到期) | 74 | 52,910.00 | 793.65 |
20 | 东院3栋4号 | 梁瑞清中医诊所 | 74 | 52,910.00 | 793.65 |
21 | 东院3栋5号 | 利客便利店 | 74 | 52,910.00 | 793.65 |
22 | 东院3栋6号 | 惠聚优品超市(已租未到期) | 74 | 52,910.00 | 793.65 |
23 | 东院3栋7号 | 稻香村 | 74 | 52,910.00 | 793.65 |
24 | 东院3栋8号 | 世帛汇 | 60 | 42,900.00 | 643.5 |
25 | 东院西二层楼2号 | 包头市华方科技有限公司 | 50 | 35,400.00 | 531 |
26 | 东院西二层楼3号 | 轶涛科技 | 59 | 41,772.00 | 626.58 |
27 | 东院西二层楼1、4、5号 | 英语培训 | 225 | 147,150.00 | 2207.25 |
28 | 东院东二层 楼1号 | 昆区万友日用土产门市部 | 34 | 22,134.00 | 332.01 |
29 | 东院东二层楼2号 | 沃德中介 | 149 | 82,397.00 | 1235.96 |
30 | 东院东二层楼3号 | 昆区飞扬英语培训班 | 110 | 64,350.00 | 965.25 |
31 | 东院东二层楼4号 | 护眼世家(已租未到期) | 83 | 48,555.00 | 728.33 |
32 | 东院东二层楼5号 | 音乐培训 | 83 | 48,555.00 | 728.33 |
33 | 西院9栋1号 | 博尔宇布艺 | 115 | 62,215.00 | 933.23 |
34 | 西院9栋2号 | 包头市溶鑫布艺有限公司 | 115 | 62,215.00 | 933.23 |
35 | 西院9栋3号 | 喜得宝窗帘店 | 115 | 62,215.00 | 933.23 |
36 | 西院9栋4号 | 艺家布艺 | 115 | 62,215.00 | 933.23 |
37 | 西院9栋5号 | 一绣倾城贸易有限公司 | 115 | 62,215.00 | 933.23 |
38 | 西院9栋6号 | 一绣倾城贸易有限公司(已租未到期) | 118 | 63,838.00 | 957.57 |
39 | 西院9栋7号 | 青青草布艺 | 120 | 64,920.00 | 973.8 |
40 | 西院9栋8号 | 昆区百家布艺店 | 128 | 69,248.00 | 1038.72 |
41 | 平房1号底店 | 土特产((第二轮次挂牌)) | 65 | 34,125.00 | 511.88 |
42 | 平房2号底店 | 爱佳布艺店 | 103 | 54,075.00 | 811.13 |
43 | 平房3号底店 | 皇家时尚布艺店 | 130 | 68,250.00 | 1023.75 |
44 | 平房4号底店 | 金利雅布艺 | 65 | 34,125.00 | 511.88 |
45 | 青年14科技楼1号 | 爱玛电动车(已租未到期) | 71.12 | 37,764.72 | 566.47 |
46 | 青年14科技楼2号 | 70 | 37,170.00 | 557.55 | |
47 | 青年14科技楼3号 | 青延电动车 | 70 | 37,170.00 | 557.55 |
48 | 青年14科技楼4号 | 哈雷电动车 | 70 | 37,170.00 | 557.55 |
49 | 青年14科技楼5号 | 小刀自行车 | 70 | 37,170.00 | 557.55 |
50 | 青年14科技楼6号 | 雷克斯自行车行 | 55 | 29,205.00 | 438.08 |
51 | 西院15栋2号 | 李文军 | 56 | 30,912.00 | 463.68 |
52 | 西院15栋3号 | 美发(已租未到期) | 145 | 79,315.00 | 1189.73 |
53 | 西院15栋4号 | 大行自行车 | 73 | 40,296.00 | 604.44 |
54 | 西院15栋5号 | UCC自行车 | 73 | 40,296.00 | 604.44 |
55 | 西院15栋6号 | 空置(第二轮次挂牌) | 73 | 40,296.00 | 604.44 |
56 | 西院北科技楼1号 | 空置(第二轮次挂牌) | 94 | 31,584.00 | 473.76 |
57 | 西院北科技楼2号 | 包头市华艳贸易有限公司 | 94 | 31,584.00 | 473.76 |
58 | 西院北科技楼3号 | 香雪儿 | 94 | 31,584.00 | 473.76 |
59 | 西院北科技楼4号 |
党永强门诊部 |
376 |
124,080.00 | 0 |
60 | 西院北科技楼5号 | 0 | |||
61 | 西院北科技楼6号 | 1861.2 | |||
62 | 西院北科技楼7号 | 0 | |||
63 | 西院北科技楼8号 | 昆区提氏按摩部 | 94 | 31,584.00 | 473.76 |
64 | 西院北科技楼9号 | 康泽盲人按摩 | 94 | 31,584.00 | 473.76 |
65 | 西院北科技楼10号 | 昆区真好日用品商行(已租未到期) | 94 | 31,584.00 | 473.76 |
66 | 西院南科技楼1、2号 | 常发水果 | 174 | 57,420.00 | 861.3 |
67 | 西院南科技楼3号 | 内蒙古艾华通信有限责任公司 | 87 | 29,232.00 | 438.48 |
68 | 西院南科技楼4号 | 段丽清 | 120 | 40,320.00 | 604.8 |
69 | 西院南科技楼5号 | 绿清益茶庄 | 92 | 30,912.00 | 463.68 |
70 | 西院南科技楼6号 | 良然按摩 | 92 | 30,912.00 | 463.68 |
71 | 西院南科技楼7号 | 空置(第二轮次挂牌) | 92 | 30,912.00 | 463.68 |
72 | 西院南科技楼8号 | 茶庄 | 120 | 40,320.00 | 604.8 |
73 | 西院南科技楼9号 | 郝兴平药店 | 88.56 | 29,756.16 | 446.34 |
74 | 西院南科技楼10号 | 包头市海华贸易有限公司(保安公司) | 147 | 48,510.00 | 727.65
|
75 | 西院南科技楼11号 | 梦想教育 | 147 | 48,510.00 | 727.65 |
76 | 西院炮楼二楼 | 刘江莉 | 450 | 90,801.00 | 1362.02 |
二、招租流程
为准确把握好中央关于稳定民生的工作总基调,切实做好本期内蒙古科技大学经营性房产的租赁工作,在促进国有资产保值增值的同时兼顾原承租人稳定的经营、生活环境。依据产权交易规则,包头产权交易中心和内蒙古科技大学共同制定租赁方案,最大程度体现招租的公平、公正性,本次底店招租按以下两个轮次实施:
(一)第一轮次确定原承租人的承租意愿并完成签约。
第一轮次仅限于在上期合同中无违约行为的原承租人报名,年租金按照评估机构确定的年租金价格签订。招租公告发布后,承租人须在公告期内履行报名手续并原承租人缴纳保证金后则视为确定了承租意愿,并在公告期满后3个工作日内完成签约和第一年租金缴纳(第2、3年租金缴纳时间按照租赁合同约定执行)。如果原租户未在公告期内履行相关手续即视为放弃承租意愿,则该套房屋进入第二轮次进行公开招租。
(二)第二轮次公开招租、价高者得。
年租金按照评估机构确定的年租金价格作为公开招租底价,进入第二轮次的房屋通过网络竞价按照价高者得的原则进行广泛推介,对首轮放弃承租意愿的原租户若想参与则可享有同等价格优先权。最终如原租户未竞得的须在10日内将房屋腾空移交,移交后最终承租方在5个工作日内完成交费并签订《租赁合同》,新租户可享有不超过15天的装修期。
三、第一轮次公示时间和报名要求
2022年9月9日至2022年9月16日,报名需要携带原承租方营业执照复印件(营业执照中个体工商户的经营者姓名/有限公司的法定代表人姓名与报名人身份证名字需要一致,每一租户仅可办理一个营业执照)、身份证复印件和押金条到包头产权交易中心履行报名手续,并按照标的概况内容中的要求交纳相应的保证金,不能亲自到场报名的原承租人须出具授权委托书和委托人身份证复印。
四、服务费
本轮次成交的承租方须向产权交易中心交纳承租价1.5%的交易服务费,报名时已交纳的保证金抵作交易服务费的一部分。
五、与租赁相关的其他条件
1、第一轮次报名结束后次日起3个工作日内最终承租方与中心签订《承租确认书》并按照《承租确认书》中明确的金额支付首年全部租金和交易服务费,并与出租方完成《租赁合同》的签约。
2、承租方按照《租赁合同》规定支付租赁押金,已交纳押金的无需交纳,押金处置方式按照《租赁合同》约定执行。
3、承租房屋的维修、装修和改善要求:在租赁期间,承租方自行负责房屋的修缮、装修、设备设施维修改造等,并承担相应费用。内蒙古科技大学不承担承租人对所承租房屋合同到期后或解除合同后装修部分的任何补偿,承租人有责任、义务对交还内蒙古科技大学的房屋恢复原状,否则内蒙古科技大学有权将清理所需费用从租房押金中扣除或通过司法途径追缴。承租方不得随意改变房屋的结构、设施,如需改变该房屋的内部结构或设置对该房屋结构有影响的设备时,需征得出租方书面同意后方可施工,所需投资由承租方承担。
4、承租方在房屋租赁期间未经出租方书面同意,不得将房屋整体或部分以任何方式进行转租、转包、转借,否则出租方有权没收全部押金并无条件收回房屋。
5、其他费用:正常经营所需要的取暖费、水电费、电话费、有线电视费、网络使用费、物业管理费等均由乙方自行承担。
6、在租赁期间对消防、卫生、综合治理、经营等要求:在租赁期间,防火安全、门前三包、综合治理及安全保卫等工作,承租方应执行有关部门规定并承担全部责任和服从出租方监督检查,同时房屋不得经营和存放危险品、化学品,不可以做餐饮、KTV、酒吧,不可从事国家法律、法规禁止的经营及活动。
7、与承租相关的其它条件以出租方、承租方最终签订的《租赁合同》为准,但公告中公示的内容作为租赁合同的组成部分,租赁合同内容不得与公告内容相违背。
8、承租方未按照公告约定时间签订相关承租法律文本或未按照约定及时付清全部交易价款或交易服务费的,经过中心催告仍未履行的,出租方有权单方解除交易、终结该项目,并另行处置标的。
9.承租人在签订本期合同时,需认真阅读合同各项条款,同时内蒙古科技大学明确在合同期内的装修、变更营业项目等,承租人必须履行审批手续(合同中附表),否则擅自变更将视为违约,内蒙古科技大学有权免责终止合同。
六、联系方式
详情登陆包头市公共资源交易网站(www.btggzyjy.cn)和包头产权交易中心网站(www.btcqjy.com)查询。
咨询电话:马先生18686104787
刘女士13474820614 6862329
地址:内蒙古包头市公共资源交易大厅西5楼510办公室。
本次报名由包头产权交易中心为每家商户进行现场报名,现场报名时间为2022年9月14日-15日全天,如有变动将另行通知。
附件: