包头公共资源产权交易有限公司受包头市城区改造房地产开发总公司委托,按公平、公正原则对以下底店进行公开招租,详细情况如下:
一、标的概况
序号 | 座落 | 建筑面积(m2) | 招租底价(元/年) | 保证金(元) |
1 | 丰景御苑-1-104 | 279.18 | 70000 | 1400 |
2 | 丰景御苑-1-105 | 226.94 | 60000 | 1200 |
3 | 丰景御苑-2-102 | 290.82 | 70000 | 1400 |
4 | 丰景御苑-2-104 | 299.51 | 40000 | 800 |
5 | 丰景御苑公寓楼1#、2# | 523.46 | 150000 | 3000 |
6 | 幸8#综合楼6层 | 1618.94 | 290000 | 5800 |
7 | 幸8#综合楼7层 | 1618.94 | 280000 | 5600 |
8 | 幸8#综合楼8层 | 1614.04 | 280000 | 5600 |
9 | 青山区富强12#(原二所)三层 | 510 | 100000 | 2000 |
10 | 团9#2栋6层(单层面积) | 550 | 92000 | 1840 |
11 | 铁西房管综合楼3-4层 | 700 | 76000 | 1520 |
12 | 团12#27栋-4 | 70 | 20000 | 400 |
13 | 团9#13栋-4 | 64.26 | 20000 | 400 |
14 | 团9#13栋-14 | 64.26 | 20000 | 400 |
15 | 迎宾市场 | 630 | 210000 | 4200 |
16 | 鞍山道步行街38-11 | 860 | 220000 | 4400 |
17 | 赛7#东门北(南市场) | 11 | 21000 | 420 |
18 | 九原花园小区5栋5号底店 | 54 | 9000 | 180 |
19 | 昆区青年路-12-6,7 | 600 | 45000 | 900 |
20 | 向阳甲3#12号底店 | 79.56 | 57600 | 1152 |
21 | 向阳甲3#13号底店 | 81.9 | ||
22 | 迎宾26栋车库及门房 | 370 | 20000 | 400 |
23 | 青12#车棚 | 236.6 | 10000 | 200 |
24 | 铭峰家苑1-101 | 140.16 | 20000 | 400 |
25 | 铭峰家苑1-103 | 339.14 | 30000 | 600 |
26 | 铭峰家苑1-104 | 366.6 | 30000 | 600 |
27 | 铭峰家苑1-105 | 309.6 | 30000 | 600 |
28 | 铭峰家苑1-106 | 340.02 | 30000 | 600 |
29 | 铭峰家苑1-107 | 280.44 | 25000 | 500 |
30 | 铭峰家苑1-108 | 280.44 | 25000 | 500 |
31 | 铭峰家苑1-109 | 279.44 | 25000 | 500 |
32 | 铭峰家苑2S-101 | 176.46 | 37500 | 750 |
33 | 铭峰家苑2S-102 | 124.78 | 30000 | 600 |
34 | 铭峰家苑2S-103 | 124.78 | 30000 | 600 |
35 | 铭峰家苑2S-104 | 124.78 | 30000 | 600 |
36 | 铭峰家苑2S-105 | 124.78 | 30000 | 600 |
37 | 铭峰家苑2S-106 | 129.24 | 30000 | 600 |
38 | 铭峰家苑2S-107 | 183.76 | 30000 | 600 |
39 | 铭峰家苑2S-108 | 191.36 | 30000 | 600 |
40 | 铭峰家苑2S-109 | 272.43 | 30000 | 600 |
41 | 铭峰家苑3S-110 | 124.52 | 27000 | 540 |
42 | 铭峰家苑3S-115 | 120.96 | 27000 | 540 |
43 | 铭峰家苑4S-101 | 241.62 | 45000 | 900 |
44 | 铭峰家苑4S-102 | 190.78 | 37000 | 740 |
45 | 铭峰家苑4S-103 | 129.26 | 27000 | 540 |
46 | 铭峰家苑4S-107 | 124.8 | 27000 | 540 |
47 | 铭峰家苑4S#301-316,401-405 | 1450.25 | 158000 | 3160 |
48 | 铭峰家苑5S#301-309,401-406 | 1189.4 | 130000 | 2600 |
49 | 铭峰家苑6S-104 | 124.4 | 30000 | 600 |
50 | 铭峰家苑6S-109 | 178.63 | 45000 | 900 |
51 | 铭峰家苑6S#301-309,401-404 | 1140.17 | 124000 | 2480 |
52 | 铭峰家苑7S-108 | 130.52 | 25000 | 500 |
53 | 铭峰家苑7S#301-309,401-404 | 802.09 | 87000 | 1740 |
54 | 铭峰家苑5-101 | 286.01 | 45000 | 900 |
55 | 铭峰家苑5-103 | 298.24 | 54000 | 1080 |
56 | 铭峰家苑5-104 | 290.87 | 54000 | 1080 |
57 | 铭峰家苑5-201 | 149.69 | 27000 | 540 |
58 | 铭峰家苑6-101 | 287.59 | 40000 | 800 |
59 | 铭峰家苑6-106 | 294.59 | 40000 | 800 |
60 | 铭峰家苑6-107 | 289.39 | 40000 | 800 |
61 | 铭峰家苑6-109 | 44.52 | 10000 | 200 |
62 | 铭峰家苑6-112 | 294.59 | 40000 | 800 |
63 | 铭峰家苑6-113 | 289.39 | 40000 | 800 |
64 | 铭峰家苑6-118 | 298.06 | 40000 | 800 |
65 | 铭峰家苑10-102 | 280.08 | 45000 | 900 |
66 | 铭峰家苑18-101 | 270.9 | 45000 | 900 |
67 | 铭峰家苑18-102 | 268.88 | 45000 | 900 |
68 | 铭峰家苑18-103 | 268.88 | 45000 | 900 |
69 | 铭峰家苑18-104 | 268.88 | 45000 | 900 |
70 | 铭峰家苑18-105 | 268.88 | 45000 | 900 |
71 | 铭峰家苑18-106 | 268.88 | 45000 | 900 |
72 | 铭峰家苑18-107 | 268.88 | 45000 | 900 |
73 | 铭峰家苑18-108 | 268.88 | 45000 | 900 |
74 | 铭峰家苑18-109 | 267.87 | 45000 | 900 |
75 | 铭峰家苑18-110 | 281.21 | 45000 | 900 |
76 | 铭峰家苑18-111 | 94.3 | 18000 | 360 |
77 | 铭峰家苑13-101 | 192.62 | 10000 | 200 |
78 | 铭峰家苑13-102 | 201.36 | 10000 | 200 |
79 | 铭峰家苑13-103 | 113.08 | 5000 | 100 |
80 | 铭峰家苑13-104 | 215.85 | 10000 | 200 |
81 | 铭峰家苑13-105 | 169.23 | 7000 | 140 |
82 | 铭峰家苑13-106 | 215.85 | 10000 | 200 |
83 | 铭峰家苑13-107 | 113.08 | 5000 | 100 |
84 | 铭峰家苑13-108 | 200.28 | 10000 | 200 |
85 | 铭峰家苑14-101 | 225.08 | 10000 | 200 |
86 | 铭峰家苑14-102 | 250.72 | 10000 | 200 |
87 | 铭峰家苑14-103 | 118.88 | 5000 | 100 |
88 | 铭峰家苑14-104 | 257.74 | 10000 | 200 |
89 | 铭峰家苑14-105 | 257.74 | 10000 | 200 |
90 | 铭峰家苑14-106 | 118.88 | 5000 | 100 |
91 | 铭峰家苑14-107 | 261.94 | 10000 | 200 |
92 | 铭峰家苑15-101 | 225.16 | 10000 | 200 |
93 | 铭峰家苑15-102 | 250.8 | 10000 | 200 |
94 | 铭峰家苑15-103 | 118.92 | 5000 | 100 |
95 | 铭峰家苑15-104 | 257.83 | 10000 | 200 |
96 | 铭峰家苑15-105 | 257.83 | 10000 | 200 |
97 | 铭峰家苑15-106 | 118.92 | 5000 | 100 |
98 | 铭峰家苑15-107 | 262.02 | 10000 | 200 |
二、招租流程
为准确把握好中央关于稳定民生的工作总基调,切实做好本次昆区丰景御苑-1-104等98处房产的租赁工作,在促进国有资产保值增值的同时兼顾原承租人稳定的经营、生活环境。依据产权交易规则,包头公共资源产权交易有限公司最大程度体现招租的公平、公正性,本次底店招租按以下两个轮次实施:
(一)第一轮次确定原承租人的承租意愿和空房招租并完成签约,报名时间2023年6月13日-2023年6月19日。
第一轮次仅限于在上期合同中无违约行为的原承租人报名,年租金按照不低于招租底价的价格确定。招租公告发布后,承租人须在公告期内履行报名手续并原承租人缴纳保证金后则视为确定了承租意愿,并在公告期满后3个工作日内完成签约和第一年租金缴纳(具体租赁期限以租赁合同为准并按照租赁合同约定执行)。如果原租户未在公告期内履行相关手续即视为放弃承租意愿,则该套房屋进入第二轮次进行公开招租。
(二)第二轮次公开招租确定新租户,报名时间2023年6月20日-2023年6月27日。
年租金按照不低于招租底价的价格确定,进入第二轮次的房屋招租新租户可履行报名程序,如1人报名协议承租,2人及其以上报名者通过网络竞价按照价高者得的原则确定最终承租方,(具体竞价时间由包头公共资源产权交易有限公司组织通知)对首轮放弃承租意愿的原租户,须在10日内将房屋腾空移交,移交后最终承租方在5个工作日内完成交费并签订《租赁合同》,新租户装修期详见租赁合同。
三、报名要求
原租户报名需要携带原承租方营业执照复印件(营业执照中个体工商户的经营者姓名/有限公司的法定代表人姓名与报名人身份证名字需要一致,每一租户仅可办理一个营业执照)、身份证复印件;新租户报名需要携带身份证复印件,报名者到包头公共资源产权交易有限公司履行报名手续,并按照标的概况内容中的要求交纳相应的保证金,不能亲自到场报名的原承租人须出具授权委托书和委托人身份证复印。
四、服务费
本轮次成交的承租方须向包头公共资源产权交易有限公司交纳承租价2%的交易服务费,报名时已交纳的保证金抵作交易服务费的一部分。
五、与租赁相关的其他条件
1、第一轮次报名结束后次日起3个工作日内最终承租方与包头公共资源产权交易有限公司签订《承租确认书》并按照《承租确认书》中明确的金额支付首年全部租金和交易服务费,租金交至包头市城区改造房地产开发总公司账户,承租人携带租金和交易服务费转账汇款凭证与出租方完成《租赁合同》的签约。
2、承租方按照《租赁合同》规定支付租赁押金,已交纳押金的无需交纳,押金处置方式按照《租赁合同》约定执行。
3、承租房屋的维修、装修和改善要求:在租赁期间,承租方自行负责房屋的修缮、装修、设备设施维修改造等,并承担相应费用。出租方不承担承租人对所承租房屋合同到期后或解除合同后装修部分的任何补偿,承租人有责任、义务对交还出租方的房屋恢复原状,否则出租方有权将清理所需费用从租房押金中扣除或通过司法途径追缴。承租方不得随意改变房屋的结构、设施,如需改变该房屋的内部结构或设置对该房屋结构有影响的设备时,需征得出租方书面同意后方可施工,所需投资由承租方承担。
4、承租方在房屋租赁期间未经出租方书面同意,不得将房屋整体或部分以任何方式进行转租、转包、转借,否则出租方有权没收全部押金并无条件收回房屋。
5、其他费用:正常经营所需要的取暖费、水电费、电话费、有线电视费、网络使用费、物业管理费等均由承租方自行承担。
6、在租赁期间对消防、卫生、综合治理、经营等要求:在租赁期间,防火安全、门前三包、综合治理及安全保卫等工作,承租方应执行有关部门规定并承担全部责任和服从出租方监督检查,同时房屋不得经营和存放危险品、化学品,不可从事国家法律、法规禁止的经营及活动。
7、与承租相关的其它条件以出租方、承租方最终签订的《租赁合同》为准,但公告中公示的内容作为租赁合同的组成部分,租赁合同内容不得与公告内容相违背。
8、承租方未按照公告约定时间签订相关承租法律文本或未按照约定及时付清全部交易价款或交易服务费的,经过包头公共资源产权交易有限公司催告仍未履行的,出租方有权单方解除交易、终结该项目,并另行处置标的。
9.承租人在签订本期合同时,需认真阅读合同各项条款,同时出租方明确在合同期内的装修、变更营业项目等,承租人必须履行审批手续(合同中附表),否则擅自变更将视为违约,出租方有权免责终止合同。
六、联系方式
详情登陆包头市公共资源交易网站(www.btggzyjy.cn)和包头产权交易服务平台网站(www.btcqjy.com)查询。
咨询电话:刘女士13474820614 6862329
地址:内蒙古包头市公共资源交易大厅西5楼510办公室。