序号 | 转让方名称 | 项目名称 | 挂牌日期 | 挂牌 | 成交 | 成交日期 | 受让方 |
1 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙BZW600帕萨特车辆公开转让 | 2021.5.19-2021.5.25 | 30000 | 30000 | 2021.5.26 | 吉彪 |
2 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙B97670帕萨特车辆公开转让 | 2021.5.19-2021.5.25 | 6000 | 6000 | 2021.5.26 | 吉彪 |
3 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙B62846广州雅阁HG7240车辆公开转让 | 2021.5.19-2021.5.25 | 7000 | 7200 | 2021.5.26 | 吉彪 |
4 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙BL2056丰田车辆公开转让 | 2021.5.19-2021.5.25 | 70000 | 120000 | 2021.5.26 | 池永军 |
5 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙B56797桑塔纳车辆公开转让 | 2021.5.19-2021.5.25 | 3000 | 3100 | 2021.5.26 | 刘建生 |
6 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙B88403思威牌车辆公开转让 | 2021.5.19-2021.5.25 | 13000 | 13100 | 2021.5.26 | 吉彪 |
7 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙B91828桑塔纳车辆公开转让 | 2021.5.19-2021.5.25 | 3000 | 7700 | 2021.5.26 | 刘军 |
8 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙BUD199金杯车辆公开转让 | 2021.5.19-2021.5.25 | 7000 | 7800 | 2021.5.26 | 白彦斌 |
9 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙B81235江淮瑞风HFC6470A车辆公开转让 | 2021.5.19-2021.5.25 | 5000 | 5600 | 2021.5.26 | 白彦斌 |
10 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙BTC070北斗星车辆公开转让 | 2021.5.19-2021.5.25 | 8000 | 8000 | 2021.5.26 | 王金柱 |
11 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙B88088雅阁轿车车辆公开转让 | 2021.5.19-2021.5.25 | 10000 | 13000 | 2021.5.26 | 王飞 |
12 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙B719D1北京现代车辆公开转让 | 2021.5.19-2021.5.25 | 30000 | 30000 | 2021.5.26 | 刘建帮 |
13 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙B97642福特车辆公开转让 | 2021.5.19-2021.5.25 | 4000 | 4000 | 2021.5.26 | 白彦斌 |
14 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙BL6002广州本田雅阁车辆公开转让 | 2021.5.19-2021.5.25 | 27000 | 45100 | 2021.5.26 | 王法 |
15 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙BD0600猎豹CFA6470L3车辆公开转让 | 2021.5.19-2021.5.25 | 7000 | 30100 | 2021.5.26 | 李荣华 |
16 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙BA7738本田轿车车辆公开转让 | 2021.5.19-2021.5.25 | 7000 | 16400 | 2021.5.26 | 张磊 |
17 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙BUU169桑塔纳牌(普)车辆公开转让 | 2021.5.19-2021.5.25 | 4000 | 12400 | 2021.5.26 | 刘建帮 |
18 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙BM0656别克SGM6527AT车辆公开转让 | 2021.5.19-2021.5.25 | 13000 | 29800 | 2021.5.26 | 杨蕾 |
19 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙BJL068别克车辆公开转让 | 2021.5.19-2021.5.25 | 30000 | 32100 | 2021.5.27 | 吉永志 |
20 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙B93906帕萨特车辆公开转让 | 2021.5.19-2021.5.25 | 8000 | 8000 | 2021.5.27 | 吉永志 |
21 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙B30L10桑塔纳车辆公开转让 | 2021.5.19-2021.5.25 | 10000 | 10000 | 2021.5.27 | 吉永志 |
22 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙BA0607福特车辆公开转让 | 2021.5.19-2021.5.25 | 10000 | 13100 | 2021.5.27 | 刘建生 |
23 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙BM7699昌河铃木车辆公开转让 | 2021.5.19-2021.5.25 | 9000 | 13900 | 2021.5.27 | 池永军 |
24 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙BA7732本田车辆公开转让 | 2021.5.19-2021.5.25 | 7000 | 13900 | 2021.5.27 | 王金柱 |
25 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙BQ5556迈腾车辆公开转让 | 2021.5.19-2021.5.25 | 16000 | 22100 | 2021.5.27 | 王金柱 |
26 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙B67447红旗车辆公开转让 | 2021.5.19-2021.5.25 | 5000 | 10100 | 2021.5.27 | 杨蕾 |
27 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙BH3036五菱 车辆公开转让 | 2021.5.19-2021.5.25 | 2000 | 2000 | 2021.5.27 | 白彦斌 |
28 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙BA1336捷达FVT160C1车辆公开转让 | 2021.5.19-2021.5.25 | 5000 | 5000 | 2021.5.27 | 白彦斌 |
29 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙B69280别克轿车花辆公开转让 | 2021.5.19-2021.5.25 | 7000 | 7900 | 2021.5.27 | 白彦斌 |
30 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙KL3038风神车辆公开转让 | 2021.5.19-2021.5.25 | 6000 | 6200 | 2021.5.27 | 白彦斌 |
31 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙B77408北京现代车辆公开转让 | 2021.5.19-2021.5.25 | 3000 | 4200 | 2021.5.27 | 王金柱 |
32 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙B71061捷达FV7160G1FE3车辆公开转让 | 2021.5.19-2021.5.25 | 3000 | 3700 | 2021.5.27 | 王金柱 |
33 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙BB0121北京现代途胜车辆公开转让 | 2021.5.19-2021.5.25 | 6000 | 17800 | 2021.5.27 | 杨蕾 |
34 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙B88513捷达车辆公开转让 | 2021.5.19-2021.5.25 | 3000 | 4600 | 2021.5.27 | 白彦斌 |
35 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙BDM266帕萨特牌车辆公开转让 | 2021.5.19-2021.5.25 | 31000 | 31000 | 2021.5.28 | 薛万军 |
36 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙BKY566帕萨特牌车辆公开转让 | 2021.5.19-2021.5.25 | 35000 | 35000 | 2021.5.28 | 高根虎 |
37 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙B85051广州本田雅阁HG7201A车辆公开转让 | 2021.5.19-2021.5.25 | 10000 | 15600 | 2021.5.28 | 李荣华 |
38 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙B93519长城越野车车辆公开转让 | 2021.5.19-2021.5.25 | 5000 | 5000 | 2021.5.28 | 池永军 |
39 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙B83587尼桑阳光EQ7202BA车辆公开转让 | 2021.5.19-2021.5.25 | 8000 | 8000 | 2021.5.28 | 李荣华 |
40 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙B76439捷达车辆公开转让 | 2021.5.19-2021.5.25 | 3000 | 3000 | 2021.5.28 | 白彦斌 |
41 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙B90335别克车辆公开转让 | 2021.5.19-2021.5.25 | 3000 | 3100 | 2021.5.28 | 吉永志 |
42 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙BB3373丰田车辆公开转让 | 2021.5.19-2021.5.25 | 106000 | 114300 | 2021.5.28 | 张荣彬 |
合计 | 585000 | 778900 |
包头产权交易中心
2021年5月31日