序号 | 转让方名称 | 项目名称 | 挂牌日期 | 挂牌金额 | 成交金额 | 受让方名称 | 成交日期 |
1 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙BTV316比亚迪车辆公开转让 | 2021.7.22-2021.7.30 | 5000 | 6100 | 白彦斌 | 2021.8.2 |
2 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙BTV318莲花车辆公开转让 | 2021.7.22-2021.7.30 | 5000 | 9600 | 孟强 | 2021.8.2 |
3 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙BD0160帕萨特车辆公开转让 | 2021.7.22-2021.7.30 | 4000 | 8300 | 孟强 | 2021.8.2 |
4 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙B12838别克车辆公开转让 | 2021.7.22-2021.7.30 | 28000 | 29300 | 王金柱 | 2021.8.2 |
5 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙BUS688帕萨特车辆公开转让 | 2021.7.22-2021.7.30 | 17000 | 28400 | 王金柱 | 2021.8.2 |
6 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙BTA120宇通车辆公开转让 | 2021.7.22-2021.7.30 | 16000 | 31500 | 池永军 | 2021.8.2 |
7 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙BAY120宇通车辆公开转让 | 2021.7.22-2021.7.30 | 16000 | 35400 | 池永军 | 2021.8.2 |
8 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙BM5498起亚车辆公开转让 | 2021.7.22-2021.7.30 | 13000 | 16200 | 王金柱 | 2021.8.2 |
9 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙BU2155帕萨特车辆公开转让 | 2021.7.22-2021.7.30 | 44000 | 61600 | 吕春利 | 2021.8.2 |
10 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙BU1633帕萨特车辆公开转让 | 2021.7.22-2021.7.30 | 45000 | 60900 | 吕春利 | 2021.8.2 |
11 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙BF0082丰田车辆公开转让 | 2021.7.22-2021.7.30 | 120000 | 198600 | 吴波 | 2021.8.2 |
12 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙BC2260途安车辆公开转让 | 2021.7.22-2021.7.30 | 10000 | 14800 | 王慧 | 2021.8.2 |
13 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙BJ7727帕萨特车辆公开转让 | 2021.7.22-2021.7.30 | 15000 | 17100 | 王金柱 | 2021.8.2 |
14 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙BM9730帕萨特车辆公开转让 | 2021.7.22-2021.7.30 | 15000 | 17800 | 王金柱 | 2021.8.2 |
15 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙BM3351别克车辆公开转让 | 2021.7.22-2021.7.30 | 14000 | 14100 | 王金柱 | 2021.8.2 |
16 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙BE1085长城车辆公开转让 | 2021.7.22-2021.7.30 | 5000 | 6100 | 池永军 | 2021.8.2 |
17 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙BTC060北斗星车辆公开转让 | 2021.7.22-2021.7.30 | 3000 | 8600 | 张俊刚 | 2021.8.2 |
18 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙BZB022桑塔纳车辆公开转让 | 2021.7.22-2021.7.30 | 15000 | 27100 | 张金保 | 2021.8.2 |
19 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙BZB448桑塔纳车辆公开转让 | 2021.7.22-2021.7.30 | 15000 | 27600 | 白彦斌 | 2021.8.2 |
20 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙BVW773桑塔纳车辆公开转让 | 2021.7.22-2021.7.30 | 15000 | 21600 | 白蒙达 | 2021.8.2 |
21 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙BWV100雪佛兰车辆公开转让 | 2021.7.22-2021.7.30 | 6000 | 15800 | 于海东 | 2021.8.2 |
22 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙BF3513桑塔纳车辆公开转让 | 2021.7.22-2021.7.30 | 4000 | 7000 | 李荣华 | 2021.8.2 |
23 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙B58M66帕萨特车辆公开转让 | 2021.7.22-2021.7.30 | 6000 | 14500 | 王勇 | 2021.8.2 |
24 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙BE1201奇瑞瑞虎车辆公开转让 | 2021.7.22-2021.7.30 | 2000 | 4100 | 白彦斌 | 2021.8.2 |
25 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙B42443桑塔纳车辆公开转让 | 2021.7.22-2021.7.30 | 24000 | 35700 | 刘博 | 2021.8.2 |
26 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙B47088五洲龙车辆公开转让 | 2021.7.22-2021.7.30 | 9000 | 17200 | 程金岗 | 2021.8.2 |
27 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙BF5535帕萨特车辆公开转让 | 2021.8.5-2021.8.9 | 10000 | 13500 | 李荣华 | 2021.8.10 |
28 | 包头市公务用车管理工作领导小组办公室 | 蒙BAA896思威车辆公开转让 | 2021.8.12-2021.8.18 | 40000 | 61600 | 内蒙古鑫和商贸有限公司 | 2021.8.19 |
合计金额 | 521000 | 810100 |
包头产权交易中心
2021年8月19日