内蒙古科技大学底店公开招租成交公告
序号 | 资产位置 | 建筑物名称 |
建筑面积(㎡) | 挂牌底价(元/年) | 承租价格(元/年) |
1 | 东院1栋1号 | 包头市明远食品有限责任公司 | 74 | 52,910.00 | 52,910.00 |
2 | 东院1栋2号 | 包头市世纪国际旅行社 | 74 | 52,910.00 | 52,910.00 |
3 | 东院1栋3号 | 喜盈门糖业烟酒店 | 74 | 52,910.00 | 52,910.00 |
4 | 东院1栋4号 | 昆区慧靓化妆品 | 74 | 52,910.00 | 52,910.00 |
5 | 东院1栋5号 | 店名待定 | 74 | 52,910.00 | 60,001.00 |
6 | 东院1栋6号 | 德蒙斯特 童装 | 74 | 52,910.00 | 52,910.00 |
7 | 东院1栋7号 | 蛋糕房 | 74 | 52,910.00 | 52,910.00 |
8 | 东院1栋8号 | 侯俊明-百货 | 74 | 52,910.00 | 52,910.00 |
9 | 东院2栋1号 | 眼镜店 | 70 | 50,050.00 | 50,050.00 |
10 | 东院2栋2号 | 包头市朝聚眼科医院 | 83 | 59,345.00 | 59,345.00 |
11 | 东院2栋3号 | ZZ造型 | 70 | 50,050.00 | 50,050.00 |
12 | 东院2栋4号 | 店名待定 | 83 | 59,345.00 | 59,845.00 |
13 | 东院2栋5号 | 优果园 | 70 | 50,050.00 | 50,050.00 |
14 | 东院2栋6号 | 时装店 | 83 | 59,345.00 | 59,345.00 |
15 | 东院2栋7号 | 郎旭国际美发(蔬菜店) | 70 | 50,050.00 | 50,050.00 |
16 | 东院2栋8号 | 姗姗洗化 | 83 | 59,345.00 | 59,345.00 |
17 | 东院3栋1号 | 昊瑞(电子) | 60 | 42,900.00 | 42,900.00 |
18 | 东院3栋2号 | 韩国强(果蔬) | 74 | 52,910.00 | 52,910.00 |
19 | 东院3栋4号 | 梁瑞清中医诊所 | 74 | 52,910.00 | 52,910.00 |
20 | 东院3栋5号 | 利客便利店 | 74 | 52,910.00 | 52,910.00 |
21 | 东院3栋7号 | 稻香村 | 74 | 52,910.00 | 52,910.00 |
22 | 东院3栋8号 | 世帛汇 | 60 | 42,900.00 | 42,900.00 |
23 | 东院西二层楼2号 | 包头市华方科技有限公司 | 50 | 35,400.00 | 35,400.00 |
24 | 东院西二层楼3号 | 轶涛科技 | 59 | 41,772.00 | 41,772.00 |
25 | 东院西二层楼1、4、5号 | 英语培训 | 225 | 147,150.00 | 147,150.00 |
26 | 东院东二层 楼1号 | 昆区万友日用土产门市部 | 34 | 22,134.00 | 22,134.00 |
27 | 东院东二层楼2号 | 沃德中介 | 149 | 82,397.00 | 82,397.00 |
28 | 东院东二层楼3号 | 昆区飞扬英语培训班 | 110 | 64,350.00 | 64,350.00 |
29 | 东院东二层楼5号 | 音乐培训 | 83 | 48,555.00 | 48,555.00 |
30 | 西院9栋1号 | 博尔宇布艺 | 115 | 62,215.00 | 62,215.00 |
31 | 西院9栋2号 | 包头市溶鑫布艺有限公司 | 115 | 62,215.00 | 62,215.00 |
32 | 西院9栋3号 | 喜得宝窗帘店 | 115 | 62,215.00 | 62,215.00 |
33 | 西院9栋4号 | 艺家布艺 | 115 | 62,215.00 | 62,215.00 |
34 | 西院9栋5号 | 一绣倾城贸易有限公司 | 115 | 62,215.00 | 62,215.00 |
35 | 西院9栋7号 | 青青草布艺 | 120 | 64,920.00 | 64,920.00 |
36 | 西院9栋8号 | 昆区百家布艺店 | 128 | 69,248.00 | 69,248.00 |
37 | 平房1号底店 | 土特产 | 65 | 34,125.00 | 34,125.00 |
38 | 平房2号底店 | 爱佳布艺店 | 103 | 54,075.00 | 54,075.00 |
39 | 平房3号底店 | 皇家时尚布艺店 | 130 | 61,425.00 | 61.425.00 |
40 | 平房4号底店 | 金利雅布艺 | 65 | 34,125.00 | 34,125.00 |
41 | 青年14科技楼2号 | 青延电动车 | 70 | 37,170.00 | 37,170.00 |
42 | 青年14科技楼3号 | 70 | 37,170.00 | 37,170.00 | |
43 | 青年14科技楼4号 | 哈雷电动车 | 70 | 37,170.00 | 37,170.00 |
44 | 青年14科技楼5号 | 小刀自行车 | 70 | 37,170.00 | 37,170.00 |
45 | 青年14科技楼6号 | 雷克斯自行车行 | 55 | 29,205.00 | 29,205.00 |
46 | 西院15栋4号 | 大行自行车 | 73 | 40,296.00 | 40,296.00 |
47 | 西院15栋5号 | UCC自行车 | 73 | 40,296.00 | 40,296.00 |
48 | 西院北科技楼2号 | 包头市华艳贸易有限公司 | 94 | 31,584.00 | 31,584.00 |
49 | 西院北科技楼3号 | 香雪儿 | 94 | 31,584.00 | 31,584.00 |
50 | 西院北科技楼4号 |
党永强门诊部 |
376 |
124,080.00 |
124,080.00 |
51 | 西院北科技楼5号 | ||||
52 | 西院北科技楼6号 | ||||
53 | 西院北科技楼7号 | ||||
54 | 西院北科技楼8号 | 昆区提氏按摩部 | 94 | 31,584.00 | 31,584.00 |
55 | 西院北科技楼9号 | 康泽盲人按摩 | 94 | 31,584.00 | 31,584.00 |
56 | 西院南科技楼1、2号 | 常发水果 | 174 | 57,420.00 | 57,420.00 |
57 | 西院南科技楼3号 | 内蒙古艾华通信有限责任公司 | 87 | 29,232.00 | 29,232.00 |
58 | 西院南科技楼4号 | 段丽清 | 120 | 40,320.00 | 40,320.00 |
59 | 西院南科技楼5号 | 绿清益茶庄 | 92 | 30,912.00 | 30,912.00 |
60 | 西院南科技楼6号 | 良然按摩 | 92 | 30,912.00 | 30,912.00 |
61 | 西院南科技楼7号 | 美发 | 92 | 30,912.00 | 30,912.00 |
62 | 西院南科技楼8号 | 茶庄 | 120 | 40,320.00 | 40,320.00 |
63 | 西院南科技楼9号 | 郝兴平药店 | 88.56 | 29,756.16 | 29,756.16 |
64 | 西院南科技楼10号 | 包头市海华贸易有限公司(保安公司) | 147 | 48,510.00 | 48,510.00 |
65 | 西院南科技楼11号 | 梦想教育 | 147 | 48,510.00 | 48,510.00 |
66 | 西院炮楼二楼 | 刘江莉 | 450 | 81,720.00 | 81,720.00 |
合计 | 66户 | 3,206,468.16 | 3,214,059.16 |
包头产权交易中心
2022年11月30日